北野 貴之
フリガナ:キタノ タカシ
背番号:1
ポジション:ゴールキーパー
身長/体重:186cm/82kg
生年月日:1982年10月4日
出身地:北海道 札幌市
血液型:O
所属チーム名:北海高-札幌大、アルビレックス新潟、大宮アルディージャ、
セレッソ大阪、横浜FC、ガイナーレ鳥取
利足・利手:右
視力:右1.5 左1.5
握力:右51kg 左58kg
個人成績
年度 | クラブ | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦出場 | カップ戦 | 天皇杯出場 | 出場合計 |
2003 | 新潟 | 22 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 新潟 | 22 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 新潟 | 22 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 新潟 | 1 | J1 | 24 | 4 | 2 | 30 |
2007 | 新潟 | 1 | J1 | 34 | 6 | 1 | 41 |
2008 | 新潟 | 1 | J1 | 32 | 4 | 2 | 38 |
2009 | 新潟 | 1 | J1 | 34 | 4 | 4 | 42 |
2010 | 大宮 | 1 | J1 | 34 | 4 | 2 | 40 |
2011 | 大宮 | 1 | J1 | 34 | 0 | 1 | 35 |
2012 | 大宮 | 1 | J1 | 24 | 2 | 4 | 30 |
2013 | 大宮 | 1 | J1 | 27 | 4 | 3 | 34 |
2014 | 大宮 | 1 | J1 | 15 | 1 | 1 | 17 |
2015 | C大阪 | 45 | J2 | 0 | ― | 0 | 0 |
2016 | C大阪 | 45 | J2・J3 | 7 | ― | 0 | 7 |
2017 | 横浜FC | 45 | J2 | 0 | ― | 1 | 1 |
2018 | 鳥取 | 1 | J3 | 18 | 0 | 1 | 19 |
2019 | 鳥取 | 1 | J3 | 12 | 0 | 0 | 12 |
295 | 29 | 22 | 346 |
Copyright 2018 TK_Project All Rights Reserved